Fiscal Period October 1, 2018 to December 31, 2018
Individual | Individual Title | Travel Start Date | Travel End Date | Purpose | Details |
---|---|---|---|---|---|
Mandhane, Renu | Chief Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Khedr, Rabia | Commissioner | Commission Business | Details | ||
Gusella, Mary | Commissioner | Commission Business | Details | ||
Harris, Michael | Manager, Legal Services and Inquiries | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Drake, Karen | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Dhir, Raj | A/Executive Director & Chief Legal Counsel | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Carter, Dianne | Executive Director & Chief Legal Counsel | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Cunningham, Dionne | Executive Advisor to the Chief Commissioner (on leave) | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Azmi, Shaheen | Director, Policy, Education, Monitoring & Outreach | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details |
Fiscal Period July 1, 2018 to September 30, 2018
Individual | Individual Title | Travel Start Date | Travel End Date | Purpose | Details |
---|---|---|---|---|---|
Tchatat, Léonie-Françoise | Commissioner | Commission Business | Details | ||
Switzer, Maurice | Commissioner | Commission Business | Details | ||
Singh, Jagtaran | A/Executive Advisor to the Chief Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Porter, Bruce | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Pereira, Karen | Chief Administrative Officer, Centralized Corporate Services | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Pereira, Alicia | Manager, Communications & Issues Management | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Mendes, Errol | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Mandhane, Renu | Chief Commissioner | Attend the Canadian Association of Statutory Human Rights Agencies Meeting | Details | ||
McKenzie, Kwame | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Mandhane, Renu | Chief Commissioner | Commission Business | Details | ||
Mandhane, Renu | Chief Commissioner | Commission Business | Details | ||
Mandhane, Renu | Chief Commissioner | Speaking Engagement | Details | ||
Mandhane, Renu | Chief Commissioner | Commission Business | Details | ||
Khedr, Rabia | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Harris, Michael | Manager, Legal Services and Inquiries | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Gusella, Mary | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Fogels, Janina | A/Executive Advisor to the Chief Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Drake, Karen | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Cunningham, Dionne | Executive Advisor to the Chief Commissioner (on leave) | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Carter, Dianne | Executive Director & Chief Legal Counsel | Attend the Canadian Association of Statutory Human Rights Agencies Meeting | Details | ||
Azmi, Shaheen | Director, Policy, Education, Monitoring & Outreach | Commission Business | Details | ||
Azmi, Shaheen | Director, Policy, Education, Monitoring & Outreach | Commission Business | Details |
Fiscal Period January 1, 2018 to March 31, 2018
Individual | Individual Title | Travel Start Date | Travel End Date | Purpose | Details |
---|---|---|---|---|---|
Samson, Rita | Public Education Officer | Commission Business | Details | ||
Samson, Rita | Public Education Officer | Commission Business | Details | ||
Essajee, Insiya | Counsel | Commission Business | Details | ||
Samson, Rita | Public Education Officer | Commission Business | Details |
Fiscal Period April 1, 2018 to June 30, 2018
Individual | Individual Title | Travel Start Date | Travel End Date | Purpose | Details |
---|---|---|---|---|---|
Switzer, Maurice | Commissioner | Commission Business | Details | ||
Tchatat, Léonie-Françoise | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Switzer, Maurice | Commissioner | Commission Business | Details | ||
Switzer, Maurice | Commissioner | Commission Business | Details | ||
Switzer, Maurice | Commissioner | Commission Business | Details | ||
Switzer, Maurice | Commissioner | Commission Business | Details | ||
Porter, Bruce | Commissioner | Commission Business | Details | ||
Porter, Bruce | Commissioner | Commission Business | Details | ||
Pereira, Karen | Chief Administrative Officer, Centralized Corporate Services | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Pereira, Alicia | Manager, Communications & Issues Management | Commission Business | Details | ||
Pereira, Alicia | Manager, Communications & Issues Management | Commission Business | Details | ||
Pereira, Alicia | Manager, Communications & Issues Management | Commission Business | Details | ||
Pereira, Alicia | Manager, Communications & Issues Management | Commission Business | Details | ||
Pereira, Alicia | Manager, Communications & Issues Management | Commission Business | Details | ||
Mendes, Errol | Commissioner | Commission Business | Details |