Fiscal Period October 1, 2020 to December 31, 2020
Individual | Individual Title | Travel Start Date | Travel End Date | Purpose | Details |
---|---|---|---|---|---|
Singh, Jagtaran | A/Executive Advisor to the Chief Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Pereira, Karen | Chief Administrative Officer, Centralized Corporate Services | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Parker, Rosemary | A/Manager, Communications & Issues Management | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Igneski, Violetta | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Eyolfson, Brian | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Harris, Michael | Manager, Legal Services and Inquiries | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Chadha, Ena | Chief Commissioner | Commission Business | Details | ||
Dhir, Raj | A/Executive Director & Chief Legal Counsel | Commission Business | Details | ||
Chadha, Ena | Chief Commissioner | Commission Business | Details | ||
Carter, Dianne | Executive Director & Chief Legal Counsel (on secondment out of the OHRC) | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Arsenault, Randall | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Azmi, Shaheen | Director, Policy, Education, Monitoring & Outreach | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Amoah, Jewel | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details |
Fiscal Period July 1, 2020 to September 30, 2020
Individual | Individual Title | Travel Start Date | Travel End Date | Purpose | Details |
---|---|---|---|---|---|
Singh, Jagtaran | A/Executive Advisor to the Chief Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Parker, Rosemary | A/Manager, Communications & Issues Management | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Pereira, Karen | Chief Administrative Officer, Centralized Corporate Services | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Igneski, Violetta | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Harris, Michael | Manager, Legal Services and Inquiries | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Dhir, Raj | A/Executive Director & Chief Legal Counsel | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Chadha, Ena | Chief Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Carter, Dianne | Executive Director & Chief Legal Counsel (on secondment out of the OHRC) | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Arsenault, Randall | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Azmi, Shaheen | Director, Policy, Education, Monitoring & Outreach | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Amoah, Jewel | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details |
Fiscal Period April 1, 2020 to June 30, 2020
Individual | Individual Title | Travel Start Date | Travel End Date | Purpose | Details |
---|---|---|---|---|---|
Mansur, Michelle | A/Senior Policy Analyst | Commission Business | Details | ||
Mansur, Michelle | A/Senior Policy Analyst | Commission Business | Details | ||
Halpin, Bryony | A/Senior Policy Analyst | Commission Business | Details | ||
Pereira, Karen | Chief Administrative Officer, Centralized Corporate Services | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Singh, Jagtaran | A/Executive Advisor to the Chief Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Parker, Rosemary | A/Manager, Communications & Issues Management | Commission Business | Details | ||
Igneski, Violetta | Commissioner | Commission Business | Details | ||
Mandhane, Renu | Chief Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Igneski, Violetta | Commissioner | Commission Business | Details | ||
Harris, Michael | Manager, Legal Services and Inquiries | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Carter, Dianne | Executive Director & Chief Legal Counsel (on secondment out of the OHRC) | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Dhir, Raj | A/Executive Director & Chief Legal Counsel | Commission Business | Details | ||
Arsenault, Randall | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Azmi, Shaheen | Director, Policy, Education, Monitoring & Outreach | Commission Business | Details |
Fiscal Period January 1, 2020 to March 31, 2020
Individual | Individual Title | Travel Start Date | Travel End Date | Purpose | Details |
---|---|---|---|---|---|
Khawja, Reema | Senior Counsel | Commission Business | Details | ||
Khawja, Reema | Senior Counsel | Commission Business | Details | ||
Khawja, Reema | Senior Counsel | Commission Business | Details | ||
Khawja, Reema | Senior Counsel | Commission Business | Details | ||
Farahani, Nika | A/Counsel | Commission Business | Details | ||
Farahani, Nika | A/Counsel | Commission Business | Details | ||
Farahani, Nika | A/Counsel | Commission Business | Details | ||
Ali, Natasha | A/Inquiry Analyst | Commission Business | Details | ||
Farahani, Nika | A/Counsel | Commission Business | Details | ||
Ali, Natasha | A/Inquiry Analyst | Commission Business | Details | ||
Ali, Natasha | A/Inquiry Analyst | Commission Business | Details | ||
Ali, Natasha | A/Inquiry Analyst | Commission Business | Details |