Fiscal Period October 1, 2021 to December 31, 2021
Individual | Individual Title | Travel Start Date | Travel End Date | Purpose | Details |
---|---|---|---|---|---|
Salazar, Shaila | A/Executive Advisor to the Executive Director | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Pieters, Gary | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Poirier, Jeff | A/Director, Policy, Education, Monitoring & Outreach | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Parker, Rosemary | A/Manager, Communications & Issues Management | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Pereira, Karen | Chief Administrative Officer, Centralized Corporate Services | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Igneski, Violetta | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Harris, Michael | Manager, Legal Services and Inquiries | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Eyolfson, Brian | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Dhir, Raj | A/Executive Director & Chief Legal Counsel | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
DeGuire, Patricia | Chief Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Amoah, Jewel | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Arsenault, Randall | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details |
Fiscal Period July 1, 2021 to September 30, 2021
Individual | Individual Title | Travel Start Date | Travel End Date | Purpose | Details |
---|---|---|---|---|---|
Poirier, Jeff | A/Director, Policy, Education, Monitoring & Outreach | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Salazar, Shaila | A/Executive Advisor to the Executive Director | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Pieters, Gary | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Pereira, Karen | Chief Administrative Officer, Centralized Corporate Services | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Parker, Rosemary | A/Manager, Communications & Issues Management | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Igneski, Violetta | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Eyolfson, Brian | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Harris, Michael | Manager, Legal Services and Inquiries | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Dhir, Raj | A/Executive Director & Chief Legal Counsel | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
DeGuire, Patricia | Chief Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Arsenault, Randall | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Chadha, Ena | Chief Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Amoah, Jewel | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details |
Fiscal Period April 1, 2021 to June 30, 2021
Individual | Individual Title | Travel Start Date | Travel End Date | Purpose | Details |
---|---|---|---|---|---|
Pieters, Gary | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Poirier, Jeff | A/Director, Policy, Education, Monitoring & Outreach | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Pereira, Karen | Chief Administrative Officer, Centralized Corporate Services | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Igneski, Violetta | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Parker, Rosemary | A/Manager, Communications & Issues Management | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Eyolfson, Brian | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Harris, Michael | Manager, Legal Services and Inquiries | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Dhir, Raj | A/Executive Director & Chief Legal Counsel | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Arsenault, Randall | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Chadha, Ena | Chief Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Amoah, Jewel | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details |
Fiscal Period January 1, 2021 to March 31, 2021
Individual | Individual Title | Travel Start Date | Travel End Date | Purpose | Details |
---|---|---|---|---|---|
Pieters, Gary | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Singh, Jagtaran | A/Executive Advisor to the Chief Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Pereira, Karen | Chief Administrative Officer, Centralized Corporate Services | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Parker, Rosemary | A/Manager, Communications & Issues Management | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Igneski, Violetta | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Harris, Michael | Manager, Legal Services and Inquiries | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Eyolfson, Brian | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Dhir, Raj | A/Executive Director & Chief Legal Counsel | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Chadha, Ena | Chief Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Azmi, Shaheen | Director, Policy, Education, Monitoring & Outreach | Commission Business | Details | ||
Amoah, Jewel | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Arsenault, Randall | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details |
Fiscal Period October 1, 2020 to December 31, 2020
Individual | Individual Title | Travel Start Date | Travel End Date | Purpose | Details |
---|---|---|---|---|---|
Gurmukh, Sunil | Counsel | Commission Business | Details |
Fiscal Period July 1, 2020 to September 30, 2020
Individual | Individual Title | Travel Start Date | Travel End Date | Purpose | Details |
---|---|---|---|---|---|
Khawja, Reema | Senior Counsel | Commission Business | Details |