Fiscal Period October 1, 2014 to December 31, 2014
Individual | Individual Title | Travel Start Date | Travel End Date | Purpose | Details |
---|---|---|---|---|---|
Warner, Remi | Senior Policy Analyst | Commission Business | Details | ||
Khawja, Reema | Counsel | Commission Business | Details | ||
Wente, Maggie | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Baars, Cassandra | Public Education and Outreach Officer | Commission Business | Details | ||
Taggar, Bhagat | Commissioner | Commission Business | Details | ||
Taggar, Bhagat | Commissioner | Commission Business | Details | ||
Sampson, Fiona | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Pereira, Karen | Chief Administrative Officer, Centralized Corporate Services | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Mendes, Errol | Commissioner | Commission Business | Details | ||
Mendes, Errol | Commissioner | Commission Business | Details | ||
McDermott, Lawrence | Commissioner | Commission Business | Details | ||
McDermott, Lawrence | Commissioner | Commission Business | Details | ||
Lee, Julie | Commissioner | Commission Business | Details | ||
Marsh, Kevin | Manager, Communication & Issues Management | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Lalonde, Fernand | Commissioner | Commission Business | Details | ||
Lee, Julie | Commissioner | Commission Business | Details | ||
Khouri, Raja | Commissioner | Commission Business | Details | ||
Khouri, Raja | Commissioner | Commission Business | Details | ||
Harris, Michael | Manager, Public Interest Inquiries | Stakeholder Meeting | Details | ||
Hall, Barbara | Chief Commissioner | Speaking Engagement | Details | ||
Hall, Barbara | Chief Commissioner | Speaking Engagement | Details | ||
Hall, Barbara | Chief Commissioner | Speaking Engagement | Details | ||
Hall, Barbara | Chief Commissioner | Speaking Engagement | Details | ||
Hall, Barbara | Chief Commissioner | Speaking Engagement | Details | ||
Hall, Barbara | Chief Commissioner | Speaking Engagement | Details | ||
Hall, Barbara | Chief Commissioner | Speaking Engagement | Details | ||
Hall, Barbara | Chief Commissioner | Commission Business | Details | ||
Goba, Ruth | Commissioner | Commission Business | Details | ||
Hall, Barbara | Chief Commissioner | Speaking Engagement | Details | ||
Goba, Ruth | Commissioner | Commission Business | Details | ||
Carter, Dianne | Executive Director | Commission Business | Details | ||
Cunningham, Dionne | Executive Advisor to the Chief Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Azmi, Shaheen | Director, Policy, Education, Monitoring & Outreach | Commission Business | Details | ||
Azmi, Shaheen | Director, Policy, Education, Monitoring & Outreach | Commission Business | Details | ||
Azmi, Shaheen | Director, Policy, Education, Monitoring & Outreach | Commission Business | Details | ||
Austin, Nancy | Executive Director (on secondment out of the OHRC) | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details |
Fiscal Period January 1, 2015 to March 31, 2015
Individual | Individual Title | Travel Start Date | Travel End Date | Purpose | Details |
---|---|---|---|---|---|
Khawja, Reema | Counsel | Commission Business | Details | ||
Baars, Cassandra | Public Education and Outreach Officer | Commission Business | Details | ||
Baars, Cassandra | Public Education and Outreach Officer | Commission Business | Details | ||
Baars, Cassandra | Public Education and Outreach Officer | Commission Business | Details | ||
Baars, Cassandra | Public Education and Outreach Officer | Commission Business | Details | ||
Baars, Cassandra | Public Education and Outreach Officer | Commission Business | Details | ||
Baars, Cassandra | Public Education and Outreach Officer | Commission Business | Details |
Fiscal Period April 1, 2014 to June 30, 2014
Individual | Individual Title | Travel Start Date | Travel End Date | Purpose | Details |
---|---|---|---|---|---|
Warner, Remi | Senior Policy Analyst | Commission Business | Details | ||
Khawja, Reema | Counsel | Commission Business | Details |
Fiscal Period July 1, 2014 to September 30, 2014
Individual | Individual Title | Travel Start Date | Travel End Date | Purpose | Details |
---|---|---|---|---|---|
Khawja, Reema | Counsel | Attend CASHRA Conference | Details | ||
Wente, Maggie | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Sampson, Fiona | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
Taggar, Bhagat | Commissioner | Commission Business | Details | ||
Nagler, Mark | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details |